2018年最新中科院JCR期刊分區數據已經更新,歡迎查詢! 如果您對期刊系統有任何需求或者問題,歡迎
反饋給我們。首頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 下一頁 尾頁 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 期刊指標 | 中科院分區 | 大類學科 | 小類學科 | SCI/SCIE | 是否OA | 錄用比例 | 審稿周期 | 近期 文章 | 查看數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1936-8798 | JACC-Cardiovascular Interventions JACC-CARDIOVASC INTE | h-index:107 CiteScore:3.31 點擊查看IF (1) 點擊查看IF (2) | 1區 | 醫學 | 心臟和心血管系統 | SCI SCIE | No | 較難 | 偏慢,4-8周 | 文章 | 16201 |
1525-4135 | JAIDS-JOURNAL OF ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROMES JAIDS-J ACQ IMM DEF | h-index:142 CiteScore:3.24 點擊查看IF (1) 點擊查看IF (2) | 2區 | 醫學 | 免疫學 | SCI SCIE | No | 較難 | 一般,3-6周 | 文章 | 17899 |
0098-7484 | JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION JAMA-J AM MED ASSOC | h-index:622 CiteScore:6.98 點擊查看IF (1) 點擊查看IF (2) | 1區 | 醫學 | 醫學:內科 | SCI SCIE | No | 約20% | 平均2月 | 文章 | 33961 |
1055-3290 | JANAC-JOURNAL OF THE ASSOCIATION OF NURSES IN AIDS CARE J ASSOC NURSE AIDS C | h-index:42 CiteScore:1.29 點擊查看IF (1) 點擊查看IF (2) | 4區 | 醫學 | 護理 | SCIE | No | 容易 | 文章 | 8889 | |
0916-7005 | JAPAN JOURNAL OF INDUSTRIAL AND APPLIED MATHEMATICS JPN J IND APPL MATH | h-index:24 CiteScore:0.69 點擊查看IF (1) 點擊查看IF (2) | 4區 | 數學 | 應用數學 | SCIE | No | 容易 | >12周,或約稿 | 文章 | 12611 |
1742-7932 | Japan Journal of Nursing Science JPN J NURS SCI | h-index:13 CiteScore:0.86 點擊查看IF (1) 點擊查看IF (2) | 4區 | 醫學 | 護理 | SCIE | No | 容易 | >12周,或約稿 | 文章 | 8484 |
0021-4914 | JAPANESE JOURNAL OF APPLIED ENTOMOLOGY AND ZOOLOGY JPN J APPL ENTOMOL Z | h-index:19 CiteScore:0.25 點擊查看IF (1) 點擊查看IF (2) | 4區 | 生物 | 昆蟲學 | SCIE | No | 容易 | >12周,或約稿 | 文章 | 9864 |
0021-4922 | JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS JPN J APPL PHYS | h-index:116 CiteScore:1.50 點擊查看IF (1) 點擊查看IF (2) | 4區 | 物理 | 物理:應用 | SCI SCIE | No | 66% | 約2.0個月 | 文章 | 63140 |
0368-2811 | JAPANESE JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY JPN J CLIN ONCOL | h-index:79 CiteScore:2.04 點擊查看IF (1) 點擊查看IF (2) | 4區 | 醫學 | 腫瘤學 | SCIE | No | 容易 | 一般,3-8周 | 文章 | 15615 |
1344-6304 | JAPANESE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES JPN J INFECT DIS | h-index:47 CiteScore:1.08 點擊查看IF (1) 點擊查看IF (2) | 4區 | 醫學 | 傳染病學 | SCIE | No | 約50% | 平均2月 | 文章 | 12687 |
首頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 下一頁 尾頁 (到 |
![]() |
生命科學(480) | 醫藥科學(230) | 工程與材料(667) |
化學科學(566) | 信息科學(345) | 數理科學(323) |
無機非金屬材料(210) | 地球科學(185) | 物理化學(166) |
無機化學(162) | 有機高分子材料(154) | 有機化學(148) |
金屬材料(143) | 計算機科學(143) | 物理學I(132) |
高分子科學(131) | 分析化學(124) | 化學工程及工業化學(124) |
數學(119) | 機械工程(119) | 環境化學(113) |
電子學與信息系統(111) | 自動化(96) | 建筑環境與結構工程(93) |
微生物學(92) | 生物物理、生物化學與分子生物學(85) | 工程熱物理與能源利用(83) |
凝聚態物性 II :電子結構、電學、磁學和光學性質(79) | 生態學(73) | 無機非金屬類光電信息與功能材料(72) |
無機納米化學(69) | 催化化學(68) | 無機材料化學(68) |
半導體材料(67) | 地理學(66) | 有機合成(65) |
藥物學(64) | 地質學(63) | 力學(63) |
環境污染化學(60) | 功能與智能高分子(60) | 電化學(57) |
管理綜合(56) | 計算機應用技術(54) | 無機合成和制備化學(53) |
光學(52) | 有機高分子功能材料(51) | 電氣科學與工程(51) |
水利科學與海洋工程(51) | 冶金與礦業(51) | 其他無機非金屬材料(51) |
物理學II(50) | 能源化工(50) | 光學和光電子學(50) |
【查看熱門領域】 【查看全部領域】 |