2018年最新中科院JCR期刊分區數據已經更新,歡迎查詢! 如果您對期刊系統有任何需求或者問題,歡迎
反饋給我們。 ![]() |
無機化學(162) | ||
【查看熱門領域】 【查看全部領域】 |
首頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 下一頁 尾頁 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 期刊指標 | 中科院分區 | 大類學科 | 小類學科 | SCI/SCIE | 是否OA | 錄用比例 | 審稿周期 | 近期 文章 | 查看數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1944-8244 | ACS Applied Materials & Interfaces ACS APPL MATER INTER | h-index:169 CiteScore:8.69 點擊查看IF (1) 點擊查看IF (2) | 1區 | 工程技術 | 材料科學:綜合 | SCI SCIE | No | 78% | 約1.9個月 | 文章 | 1236818 |
1936-0851 | ACS Nano ACS NANO | h-index:310 CiteScore:14.29 點擊查看IF (1) 點擊查看IF (2) | 1區 | 工程技術 | 化學綜合 | SCI SCIE | No | 88% | 約1.7個月 | 文章 | 477162 |
0567-7351 | ACTA CHIMICA SINICA ACTA CHIM SINICA | h-index:37 CiteScore:2.13 點擊查看IF (1) 點擊查看IF (2) | 3區 | 化學 | 化學綜合 | SCI SCIE | No | 約50% | 約2.2個月 | 文章 | 53200 |
0108-2701 | ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS ACTA CRYSTALLOGR C | h-index:0 CiteScore:0.00 點擊查看IF (1) 點擊查看IF (2) | 未錄 | 無 | No | 容易 | 一般,3-6周 | 文章 | 18603 | ||
1600-5368 | ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE ACTA CRYSTALLOGR E | h-index:0 CiteScore:0.00 點擊查看IF (1) 點擊查看IF (2) | 未錄 | 無 | No | 約95% | 約1.0個月 | 文章 | 24745 | ||
0263-6174 | ADSORPTION SCIENCE & TECHNOLOGY ADSORPT SCI TECHNOL | h-index:31 CiteScore:1.00 點擊查看IF (1) 點擊查看IF (2) | 4區 | 工程技術 | 應用化學 | SCIE | Yes | 容易 | 約4.5個月 | 文章 | 29960 |
1616-301X | ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS ADV FUNCT MATER | h-index:269 CiteScore:14.58 點擊查看IF (1) 點擊查看IF (2) | 1區 | 工程技術 | 化學綜合 | SCI SCIE | No | 約25% | 約2.9個月 | 文章 | 390479 |
0935-9648 | ADVANCED MATERIALS ADV MATER | h-index:447 CiteScore:23.77 點擊查看IF (1) 點擊查看IF (2) | 1區 | 工程技術 | 化學綜合 | SCI SCIE | No | 90% | 約2.5個月 | 文章 | 564072 |
0921-8831 | ADVANCED POWDER TECHNOLOGY ADV POWDER TECHNOL | h-index:51 CiteScore:3.57 點擊查看IF (1) 點擊查看IF (2) | 2區 | 工程技術 | 工程:化工 | SCIE | No | 容易 | 約4.0個月 | 文章 | 94345 |
0002-5100 | ALDRICHIMICA ACTA ALDRICHIM ACTA | h-index:57 CiteScore:1.56 點擊查看IF (1) 點擊查看IF (2) | 1區 | 化學 | 有機化學 | SCI SCIE | No | 容易 | 文章 | 22896 | |
首頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 下一頁 尾頁 (到 |