2018年最新中科院JCR期刊分區數據已經更新,歡迎查詢! 如果您對期刊系統有任何需求或者問題,歡迎
反饋給我們。 ![]() |
計算機應用技術(54) | ||
【查看熱門領域】 【查看全部領域】 |
首頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 下一頁 尾頁 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 期刊指標 | 中科院分區 | 大類學科 | 小類學科 | SCI/SCIE | 是否OA | 錄用比例 | 審稿周期 | 近期 文章 | 查看數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551-6857 | ACM Transactions on Multimedia Computing Communications and Applications ACM T MULTIM COMPUT | h-index:38 CiteScore:3.75 點擊查看IF (1) 點擊查看IF (2) | 3區 | 工程技術 | 計算機:信息系統 | SCIE | No | 容易 | >12周,或約稿 | 文章 | 35261 |
1474-0346 | ADVANCED ENGINEERING INFORMATICS ADV ENG INFORM | h-index:68 CiteScore:5.72 點擊查看IF (1) 點擊查看IF (2) | 3區 | 工程技術 | 計算機:人工智能 | SCIE | No | 較易 | 約4.5個月 | 文章 | 50736 |
1936-6612 | Advanced Science Letters ADV SCI LETT | h-index:0 CiteScore:0.00 點擊查看IF (1) 點擊查看IF (2) | 未錄 | 無 | No | 約40% | 約2.1個月 | 文章 | 18417 | ||
1867-0202 | Business & Information Systems Engineering BUS INFORM SYST ENG+ | h-index:0 CiteScore:0.00 點擊查看IF (1) 點擊查看IF (2) | 3區 | 工程技術 | 計算機:信息系統 | SCIE | No | 容易 | 約3.0個月 | 文章 | 16162 |
0140-3664 | COMPUTER COMMUNICATIONS COMPUT COMMUN | h-index:91 CiteScore:3.63 點擊查看IF (1) 點擊查看IF (2) | 3區 | 工程技術 | 計算機:信息系統 | SCIE | No | 約25% | 約4.3個月 | 文章 | 39887 |
0010-4620 | COMPUTER JOURNAL COMPUT J | h-index:57 CiteScore:1.30 點擊查看IF (1) 點擊查看IF (2) | 4區 | 工程技術 | 計算機:硬件 | SCIE | No | 約20% | 約3.0個月 | 文章 | 39414 |
0010-4485 | COMPUTER-AIDED DESIGN COMPUT AIDED DESIGN | h-index:103 CiteScore:4.14 點擊查看IF (1) 點擊查看IF (2) | 3區 | 工程技術 | 計算機:軟件工程 | SCI SCIE | No | 容易 | 約3.0個月 | 文章 | 47819 |
0360-1315 | COMPUTERS & EDUCATION COMPUT EDUC | h-index:149 CiteScore:7.72 點擊查看IF (1) 點擊查看IF (2) | 2區 | 工程技術 | 計算機:跨學科應用 | SCIE | No | 容易 | 一般,3-6周 | 文章 | 36899 |
0097-8493 | COMPUTERS & GRAPHICS-UK COMPUT GRAPH-UK | h-index:61 CiteScore:1.86 點擊查看IF (1) 點擊查看IF (2) | 4區 | 工程技術 | 計算機:軟件工程 | SCIE | No | 容易 | 偏慢,4-8周 | 文章 | 25146 |
1335-9150 | COMPUTING AND INFORMATICS COMPUT INFORM | h-index:25 CiteScore:0.66 點擊查看IF (1) 點擊查看IF (2) | 4區 | 工程技術 | 計算機:人工智能 | SCIE | Yes | 容易 | 約12.0個月 | 文章 | 21635 |
首頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 下一頁 尾頁 (到 |