2018年最新中科院JCR期刊分區數據已經更新,歡迎查詢! 如果您對期刊系統有任何需求或者問題,歡迎
反饋給我們。 ![]() |
數理科學(323) | ||
【查看熱門領域】 【查看全部領域】 |
首頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 下一頁 尾頁 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 期刊指標 | 中科院分區 | 大類學科 | 小類學科 | SCI/SCIE | 是否OA | 錄用比例 | 審稿周期 | 近期 文章 | 查看數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1085-3375 | Abstract and Applied Analysis ABSTR APPL ANAL | h-index:45 CiteScore:0.58 點擊查看IF (1) 點擊查看IF (2) | 未錄 | 無 | Yes | 容易 | 約6.0個月 | 文章 | 57191 | ||
1936-0851 | ACS Nano ACS NANO | h-index:310 CiteScore:14.29 點擊查看IF (1) 點擊查看IF (2) | 1區 | 工程技術 | 化學綜合 | SCI SCIE | No | 88% | 約1.7個月 | 文章 | 477156 |
0252-9602 | ACTA MATHEMATICA SCIENTIA ACTA MATH SCI | h-index:27 CiteScore:0.92 點擊查看IF (1) 點擊查看IF (2) | 4區 | 數學 | 數學 | SCIE | No | 容易 | 約6.0個月 | 文章 | 33526 |
1439-8516 | ACTA MATHEMATICA SINICA-ENGLISH SERIES ACTA MATH SIN | h-index:35 CiteScore:0.60 點擊查看IF (1) 點擊查看IF (2) | 4區 | 數學 | 數學 | SCIE | No | 容易 | 約17.0個月 | 文章 | 23845 |
0001-5970 | ACTA MECHANICA ACTA MECH | h-index:65 CiteScore:2.28 點擊查看IF (1) 點擊查看IF (2) | 3區 | 物理 | 力學 | SCI SCIE | No | 33% | 約6.0個月 | 文章 | 55272 |
0567-7718 | ACTA MECHANICA SINICA ACTA MECH SINICA-PRC | h-index:38 CiteScore:1.91 點擊查看IF (1) 點擊查看IF (2) | 4區 | 物理 | 工程:機械 | SCI SCIE | No | 容易 | 約5.0個月 | 文章 | 52496 |
0894-9166 | ACTA MECHANICA SOLIDA SINICA ACTA MECH SOLIDA SIN | h-index:29 CiteScore:1.68 點擊查看IF (1) 點擊查看IF (2) | 4區 | 物理 | 材料科學:綜合 | SCIE | No | 容易 | 約9.0個月 | 文章 | 29655 |
1000-3290 | ACTA PHYSICA SINICA ACTA PHYS SIN-CH ED | h-index:42 CiteScore:0.77 點擊查看IF (1) 點擊查看IF (2) | 4區 | 物理 | 物理:綜合 | SCI SCIE | No | 88% | 約2.1個月 | 文章 | 74429 |
1000-6818 | ACTA PHYSICO-CHIMICA SINICA ACTA PHYS-CHIM SIN | h-index:31 CiteScore:0.89 點擊查看IF (1) 點擊查看IF (2) | 4區 | 化學 | 物理化學 | SCIE | No | 容易 | 約1.2個月 | 文章 | 44910 |
0935-9648 | ADVANCED MATERIALS ADV MATER | h-index:447 CiteScore:23.77 點擊查看IF (1) 點擊查看IF (2) | 1區 | 工程技術 | 化學綜合 | SCI SCIE | No | 90% | 約2.5個月 | 文章 | 564064 |
首頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 下一頁 尾頁 (到 |